Tunnusluvut

Konsernin yhteiset tunnusluvut 2016 2015 2014 2013 2012
Voitto ennen veroja Milj. e 1 871 1 888 1 759 1 668 1 622
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin) % 15,0 14,0 10,9 13,8 19,9
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 7,3 7,2 5,6 7,0 9,3
Omavaraisuusaste % 31,5 32,1 31,5 32,7 31,3
Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj. e 3 849 3 179 4 282 3 934 3 379
Konsernin vakavaraisuussuhde ¹) % 154,3 145,0 187,4 184,4 170,9
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 780 6 755 6 739 6 832 6 823
Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 4 458 4 559 4 634 4 768 4 698
Vakuutusmaksutuotot Milj. e 4 286 4 344 4 457 4 505 4 363
Voitto ennen veroja Milj. e 883 960 931 929 864
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 25,3 21,5 18,1 24,4 36,9
Riskisuhde ²) % 62,3 66,6 65,1 65,4 65,9
Toimintakulusuhde ²) % 22,1 18,8 22,5 22,8 23,0
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²) % 67,8 72,4 70,9 71,4 72,0
Liikekulusuhde ²) % 16,6 13,0 16,7 16,8 16,9
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua % 84,4 85,4 87,7 88,1 88,9
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 180 6 176 6 173 6 238 6 225
Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 1 122 1 149 1 110 1 068 983
Voitto ennen veroja Milj. e 210 181 163 153 136
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 15,9 12,7 11,4 18,3 28,5
Liikekustannussuhde % 100,5 100,0 104,1 106,6 113,9
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 543 522 509 541 545
Omistusyhteisön tunnusluvut
Voitto ennen veroja Milj. e 778 749 669 589 623
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 57 57 57 53 53
Osakekohtaiset tunnusluvut 2016 2015 2014 2013 2012
Osakekohtainen tulos euro 2,95 2,96 2,75 2,59 2,51
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät euro 3,14 2,79 2,11 2,54 3,37
Osakekohtainen oma pääoma euro 21,31 20,38 19,51 19,01 17,89
Osakekohtainen substanssi euro 24,86 23,79 22,63 22,15 17,38
Osakekohtainen osinko ³) euro 2,30 2,15 1,95 1,65 1,35
Osinko/tulos % 78,0 72,6 70,9 63,7 53,8
Efektiivinen osinkotuotto % 5,4 4,6 5,0 4,6 5,5
Hinta/voitto -suhde (PE-luku) 14,4 15,9 14,1 13,8 9,7
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat osakkeet huomioituna 1 000 kpl 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000
Osakekannan markkina-arvo Milj. e 23 850 26 320 21 739 20 003 13 630
A-sarja:
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 558 800 558 800 558 800 558 800 558 800
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 558 800 558 800 558 800 558 800 558 800
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat osakkeet huomioituna 1 000 kpl 558 800 558 800 558 800 558 800 558 800
Painotettu keskim. kaupantekokurssi euro 40,35 44,34 36,88 31,05 21,43
Antioikaistu ylin kurssi euro 46,56 49,40 39,98 35,92 25,04
Antioikaistu alin kurssi euro 34,42 37,72 33,71 25,04 17,91
Antioikaistu viimeinen kaupantekokurssi euro 42,59 47,00 38,82 35,72 24,34
Osakkeen pörssivaihto tilikaudella 1 000 kpl 203 996 182 762 194 492 188 402 252 821
Osakkeen suhteellinen pörssivaihto % 36,5 32,7 34,8 33,7 45,2
B-sarja:
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
¹) Nordean tultua Sammon osakkuusyhtiöksi 31.12.2009 muuttui Sampo-konserni rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) mukaiseksi rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymäksi. Konsernin vakavaraisuus lasketaan lain kolmannen luvun mukaisesti. Vakavaraisuus on Finanssivalvonnan suostumuksella määrätty konsernitilinpäätöksen perusteella.
²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta, eikä niitä siksi voida johtaa suoraan sulautetusta tuloslaskelmakaavasta.
³) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle tilikaudelta 2016.
Tunnuslukuja laskettaessa veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero. Kiinteistöjen arvostuserot laskennallisella verovelalla vähennettynä on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Lisäksi kokonaispääoman tuottoa sekä oman pääoman tuottoa laskettaessa on otettu huomioon muut laajan tuloksen erät. Osakekohtaista substanssia laskettaessa on huomioon otettu myös konsernin arvostuserot osakkuusyhtiöt Nordeasta ja Topdanmarkista.