Vuosi 2016 lukuina
Avainluvut Sampo-konserni, 2016
Avainluvut | |||
Sampo-konserni, 2016 | |||
Milj. € | 2016 | 2015 | Muutos, % |
Tulos ennen veroja | 1 871 | 1 888 | -1 |
Vahinkovakuutus | 883 | 960 | -8 |
Osakkuusyhtiö (Nordea) | 773 | 751 | 3 |
Henkivakuutus | 210 | 181 | 16 |
Omistusyhteisö (pl. Nordea) | 6 | -1 | - |
Tilikauden tulos | 1 650 | 1 656 | 0 |
2016 | 2015 | Muutos | |
Tulos/osake, euroa | 2,95 | 2,96 | -0,01 |
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa | 3,14 | 2,79 | 0,35 |
Substanssi/osake, euroa | 24,86 | 23,79 | 1,07 |
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) | 6 780 | 6 755 | 25 |
Konsernin vakavaraisuussuhde, % | 154 | 145 | 9 |
Oman pääoman tuotto, % | 15,0 | 14,0 | 1,0 |
Tuloslaskelmaeriä vertaillaan edellisen vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2015 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu. |
Osakkeen hinta Sampo Oyj, 2012–2016
€
Osakkeen vaihto kuukausittain Sampo Oyj, 2012–2016
kpl
Osakkeen perustiedot
A-osake | B-osake | ||
Pörssi | Nasdaq Helsinki | ISIN-koodi | FI0009006613 |
Lista | OMXH Suuret yhtiöt | Osakkeiden lukumäärä (listaamaton) | 1 200 000 |
Toimiala | Rahoitus | Äänimäärä/osake | 5/osake |
Listautumispäivämäärä | 14.1.1988 | ||
Kaupankäyntitunnus | SAMPO (OMX) | ||
ISIN-koodi | FI0009003305 | ||
Osakkeiden lukumäärä | 558 800 000 | ||
Äänimäärä/osake | 1/osake |
A-osake | B-osake | ||
Pörssi | Nasdaq Helsinki | ISIN-koodi | FI0009006613 |
Lista | OMXH Suuret yhtiöt | Osakkeiden lukumäärä (listaamaton) | 1 200 000 |
Toimiala | Rahoitus | Äänimäärä/osake | 5/osake |
Listautumispäivämäärä | 14.1.1988 | ||
Kaupankäyntitunnus | SAMPO (OMX) | ||
ISIN-koodi | FI0009003305 | ||
Osakkeiden lukumäärä | 558 800 000 | ||
Äänimäärä/osake | 1/osake |
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistaa kaikki B-sarjan osakkeet. B-sarjan osake voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuttaa A-sarjan osakkeeksi.