Konsernitase, IFRS
Konsernitase, IFRS | ||||||||
Milj. e | Liite | 12/2016 | 12/2015 | |||||
Varat | ||||||||
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 11 | 27 | 26 | |||||
Sijoituskiinteistöt | 12 | 211 | 191 | |||||
Aineettomat hyödykkeet | 13 | 612 | 724 | |||||
Sijoitukset osakkuusyrityksissä | 14 | 8 107 | 7 679 | |||||
Rahoitusvarat | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 668 | 17 189 |
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset | 10 | 20 | 3 427 | 5 847 | ||||
Laskennalliset verosaamiset | 21 | 27 | 36 | |||||
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista | 28 | 239 | 242 | |||||
Muut varat | 25 | 1 761 | 1 708 | |||||
Käteiset varat | 10 | 26 | 2 585 | 1 997 | ||||
Myytävänä olevat omaisuuserät | 37 | 3 291 | - | |||||
Varat yhteensä | 37 955 | 35 639 | ||||||
Velat | ||||||||
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista | 27 | 13 990 | 14 447 | |||||
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista | 28 | 3 407 | 5 841 | |||||
Rahoitusvelat | 10 | 16 | 17 | 29 | 3 847 | 2 375 | ||
Laskennalliset verovelat | 21 | 527 | 468 | |||||
Varaukset | 30 | 35 | 51 | |||||
Eläkevelvoitteet | 31 | 79 | 90 | |||||
Muut velat | 32 | 933 | 957 | |||||
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät | 37 | 3 202 | - | |||||
Velat yhteensä | 26 021 | 24 228 | ||||||
Oma pääoma | 34 | |||||||
Osakepääoma | 98 | 98 | ||||||
Rahastot | 1 531 | 1 531 | ||||||
Kertyneet voittovarat | 9 700 | 9 325 | ||||||
Muut oman pääoman erät | 605 | 457 | ||||||
Oma pääoma yhteensä | 11 934 | 11 411 | ||||||
Oma pääoma ja velat yhteensä | 37 955 | 35 639 |
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.