Segmentti-informaatio
Segmentti-informaatio | ||||||
Konsernin liiketoimintasegmentit muodostuvat vahinko- ja henkivakuutustoiminnasta sekä omistusyhteisöstä. | ||||||
Maantieteellisiä alueita koskevina tietoina on esitetty tuotot ulkopuolisilta asiakkailta sekä pitkäaikaiset varat. Raportoitavat alueet ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Baltia ja muut maat. | ||||||
Segmentti-informaatio on tuotettu konsernin tilinpäätöstä laadittaessa ja esitettäessä noudatettujen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Segmenteille on kohdistettu liiketoiminnasta aiheutuvat, joko välittömästi osoitettavissa tai järkevällä perusteella kohdistettavissa olevat, tuotot, kulut, varat ja velat. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu. | ||||||
Segmenttien poistot on esitetty liitteissä 11 - 13 ja sijoitukset osakkuusyhtiöihin liitteessä 14. | ||||||
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2016 | ||||||
Milj. e | Vahinko- vakuutus |
Henki-vakuutus | Omistus-yhteisö | Elimi- noinnit |
Konserni | |
Vakuutusmaksutulo | 4 292 | 1 116 | - | -32 | 5 375 | |
Sijoitustoiminnan nettotuotot | 173 | 634 | 36 | -16 | 827 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 26 | 23 | 17 | -16 | 50 | |
Korvaukset | -2 670 | -967 | - | 10 | -3 627 | |
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos | -6 | -465 | - | 24 | -448 | |
Henkilöstökulut | -512 | -46 | -16 | - | -574 | |
Liiketoiminnan muut kulut | -472 | -78 | -18 | 16 | -551 | |
Rahoituskulut | -13 | -7 | -14 | 15 | -18 | |
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista | 65 | 0 | 773 | - | 837 | |
Voitto ennen veroja | 883 | 210 | 778 | 0 | 1 871 | |
Verot | -178 | -41 | -2 | - | -221 | |
Tilikauden voitto | 705 | 168 | 777 | 0 | 1 650 | |
Kauden muut laajan tuloksen erät | ||||||
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi | ||||||
Muuntoerot | -80 | - | - | - | -80 | |
Myytävissä olevat rahoitusvarat | 118 | 82 | 24 | - | 225 | |
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä | - | - | 19 | - | 19 | |
Verot | -25 | -19 | -5 | - | -49 | |
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | 13 | 64 | 38 | 0 | 115 | |
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | ||||||
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot | -6 | - | - | - | -6 | |
Verot | 1 | - | - | - | 1 | |
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | -5 | - | - | - | -5 | |
TILIKAUDEN LAAJA TULOS | 714 | 232 | 815 | 0 | 1 760 | |
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2015 | ||||||
Milj. e | Vahinko- vakuutus |
Henki- vakuutus |
Omistus- yhteisö |
Elimi- noinnit |
Konserni | |
Vakuutusmaksutulo | 4 378 | 1 144 | - | - | 5 522 | |
Sijoitustoiminnan nettotuotot | 304 | 632 | 76 | -14 | 998 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 28 | 18 | 18 | -17 | 46 | |
Korvaukset | -2 894 | -1 023 | - | - | -3 917 | |
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos | -34 | -462 | - | -5 | -502 | |
Henkilöstökulut | -371 | -47 | -20 | - | -438 | |
Liiketoiminnan muut kulut | -477 | -74 | -12 | 17 | -545 | |
Rahoituskulut | -16 | -6 | -63 | 18 | -68 | |
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista | 42 | 0 | 751 | - | 793 | |
Voitto ennen veroja | 960 | 181 | 749 | -2 | 1 888 | |
Verot | -195 | -36 | -1 | 0 | -232 | |
Tilikauden voitto | 765 | 144 | 749 | -1 | 1 656 | |
Kauden muut laajan tuloksen erät | ||||||
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi | ||||||
Muuntoerot | -35 | - | - | - | -35 | |
Myytävissä olevat rahoitusvarat | -148 | 32 | 2 | 8 | -106 | |
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä | - | - | 16 | - | 16 | |
Verot | 32 | -9 | 0 | -2 | 21 | |
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | -151 | 24 | 18 | 6 | -103 | |
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | ||||||
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot | 14 | - | - | - | 14 | |
Verot | -3 | - | - | - | -3 | |
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | 11 | - | - | - | 11 | |
TILIKAUDEN LAAJA TULOS | 624 | 168 | 766 | 5 | 1 564 | |
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2016 | ||||||
Milj. e | Vahinko- vakuutus | Henki- vakuutus | Omistus-yhteisö | Elimi- noinnit |
Konserni | |
Varat | ||||||
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 19 | 4 | 3 | - | 27 | |
Sijoituskiinteistöt | 14 | 201 | - | -4 | 211 | |
Aineettomat hyödykkeet | 541 | 70 | 0 | - | 612 | |
Sijoitukset osakkuusyrityksissä | 553 | 0 | 7 554 | - | 8 107 | |
Rahoitusvarat | 11 667 | 5 459 | 3 201 | -2 659 | 17 668 | |
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset | - | 3 468 | - | -41 | 3 427 | |
Laskennalliset verosaamiset | 24 | - | 7 | -4 | 27 | |
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista | 236 | 3 | - | - | 239 | |
Muut varat | 1 593 | 162 | 15 | -9 | 1 761 | |
Käteiset varat | 463 | 682 | 1439 | - | 2 585 | |
Myytävänä olevat omaisuuserät | - | 3 291 | - | - | 3 291 | |
Varat yhteensä | 15 111 | 13 341 | 12 220 | -2 717 | 37 955 | |
Velat | ||||||
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista | 9 379 | 4 611 | - | - | 13 990 | |
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista | - | 3 448 | - | -41 | 3 407 | |
Rahoitusvelat | 474 | 111 | 3 551 | -289 | 3 847 | |
Laskennalliset verovelat | 346 | 181 | - | 0 | 527 | |
Varaukset | 35 | - | - | - | 35 | |
Eläkevelvoitteet | 79 | - | - | - | 79 | |
Muut velat | 700 | 148 | 96 | -10 | 933 | |
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät | - | 3 202 | - | - | 3 202 | |
Velat yhteensä | 11 013 | 11 701 | 3 647 | -340 | 26 021 | |
Oma pääoma | ||||||
Osakepääoma | 98 | |||||
Rahastot | 1 531 | |||||
Kertyneet voittovarat | 9 700 | |||||
Muut oman pääoman erät | 605 | |||||
Oma pääoma yhteensä | 11 934 | |||||
Oma pääoma ja velat yhteensä | 37 955 | |||||
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2015 | ||||||
Milj. e | Vahinko- vakuutus | Henki- vakuutus | Omistus-yhteisö | Elimi- noinnit |
Konserni | |
Varat | ||||||
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 19 | 5 | 3 | - | 26 | |
Sijoituskiinteistöt | 15 | 180 | - | -4 | 191 | |
Aineettomat hyödykkeet | 564 | 160 | 0 | - | 724 | |
Sijoitukset osakkuusyrityksissä | 374 | 0 | 7 305 | - | 7 679 | |
Rahoitusvarat | 10 566 | 6 039 | 3 243 | -2 659 | 17 189 | |
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset | - | 5 865 | - | -18 | 5 847 | |
Laskennalliset verosaamiset | 27 | - | 12 | -4 | 36 | |
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista | 239 | 3 | - | - | 242 | |
Muut varat | 1 541 | 127 | 51 | -10 | 1 708 | |
Käteiset varat | 775 | 482 | 739 | - | 1 997 | |
Varat yhteensä | 14 119 | 12 860 | 11 354 | -2 695 | 35 639 | |
Velat | ||||||
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista | 9 433 | 5 014 | - | - | 14 447 | |
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista | - | 5 858 | - | -18 | 5 841 | |
Rahoitusvelat | 216 | 133 | 2 314 | -289 | 2 375 | |
Laskennalliset verovelat | 314 | 154 | - | 0 | 468 | |
Varaukset | 51 | - | - | - | 51 | |
Eläkevelvoitteet | 90 | - | - | - | 90 | |
Muut velat | 669 | 167 | 133 | -11 | 957 | |
Velat yhteensä | 10 772 | 11 327 | 2 447 | -318 | 24 228 | |
Oma pääoma | ||||||
Osakepääoma | 98 | |||||
Rahastot | 1 531 | |||||
Kertyneet voittovarat | 9 325 | |||||
Muut oman pääoman erät | 457 | |||||
Oma pääoma yhteensä | 11 411 | |||||
Oma pääoma ja velat yhteensä | 35 639 | |||||
Maantieteellinen informaatio | ||||||
Milj. e | Suomi | Ruotsi | Norja | Tanska | Baltia | Yhteensä |
2016 | ||||||
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta | ||||||
Vahinkovakuutustoiminta | 990 | 1 453 | 1 321 | 389 | 132 | 4 286 |
Henkivakuutustoiminta | 1 087 | - | - | - | 29 | 1 116 |
Omistusyhteisö | 52 | - | - | - | - | 52 |
Yhteensä | 2 129 | 1 453 | 1 321 | 389 | 161 | 5 454 |
Pitkäaikaiset varat | ||||||
Vahinkovakuutustoiminta | 101 | 460 | 14 | 552 | 1 | 1 127 |
Henkivakuutustoiminta | 275 | - | - | - | 1 | 276 |
Omistusyhteisö | 3 | 7 554 | - | - | - | 7 558 |
Yhteensä | 379 | 8 014 | 14 | 552 | 1 | 8 961 |
2015 | ||||||
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta | ||||||
Vahinkovakuutustoiminta | 1 021 | 1 403 | 1 408 | 384 | 128 | 4 344 |
Henkivakuutustoiminta | 1 110 | - | - | - | 34 | 1 144 |
Omistusyhteisö | 93 | - | - | - | - | 93 |
Yhteensä | 2 225 | 1 403 | 1 408 | 384 | 162 | 5 581 |
Pitkäaikaiset varat | ||||||
Vahinkovakuutustoiminta | 103 | 498 | 19 | 349 | 1 | 971 |
Henkivakuutustoiminta | 344 | - | - | - | 1 | 345 |
Omistusyhteisö | 3 | 7 305 | - | - | - | 7 309 |
Yhteensä | 451 | 7 804 | 19 | 349 | 2 | 8 625 |
Tuotot sisältävät vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot, henkivakuutuksen vakuutusmaksutulon vakuutuksen myöntämismaan mukaan sekä omistusyhteisösegmentin sijoitustoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot. | ||||||
Pitkäaikaiset varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyhtiöihin, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet sekä sijoituskiinteistöt. |
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.