Konsernin liitetiedot
Valitse liite 1–42
1 Vakuutusmaksutulo | |||||
Vahinkovakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2016 | 2015 | |||
Vakuutussopimuksista | |||||
Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus | 4 364 | 4 464 | |||
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus | 94 | 95 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto | 4 458 | 4 559 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta | -166 | -181 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto | 4 292 | 4 378 | |||
Vakuutusmaksuvastuun muutos | -4 | -39 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta | -2 | 5 | |||
Vakuutusmaksuvastuun muutos, netto | -6 | -34 | |||
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä, netto | 4 286 | 4 344 | |||
Henkivakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2016 | 2015 | |||
Vakuutussopimuksista | |||||
Vakuutussopimukset | 644 | 723 | |||
Jälleenvakuutussopimukset | 3 | 2 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto | 647 | 725 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus | -6 | -5 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto | 641 | 720 | |||
Sijoitussopimukset | 475 | 424 | |||
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 1) | 1 116 | 1 144 | |||
Segmenttien väliset eliminoinnit | -32 | - | |||
Konserni yhteensä | 5 375 | 5 522 | |||
1) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos". | |||||
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen | |||||
Milj. e | 2016 | 2015 | |||
Vakuutussopimuksista | |||||
Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä | 144 | 146 | |||
Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista | 498 | 575 | |||
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista | 2 | 2 | |||
Yhteensä | 644 | 723 | |||
Jälleenvakuutussopimukset | 3 | 2 | |||
Sijoitussopimuksista | |||||
Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä | 0 | 30 | |||
Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista | 475 | 394 | |||
Yhteensä | 475 | 424 | |||
Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä | 1 122 | 1 149 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus | -6 | -5 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä | 1 116 | 1 144 | |||
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta | |||||
Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset | 277 | 287 | |||
Kertamaksut, vakuutussopimukset | 367 | 436 | |||
Kertamaksut, sijoitussopimukset | 475 | 424 | |||
Yhteensä | 1 119 | 1 147 |
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.