Konsernin liitetiedot
Valitse liite 1–42
41 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä | |||
Taulukot sisältävät yli 5 milj. euron omistukset (käypä arvo) ja pörssiyhtiöistä lisäksi yli 5 prosenttia ylittävät omistukset. | |||
Henkivakuutuksen taulukko ei sisällä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevia omistuksia. | |||
Vahinkovakuutustoiminta | |||
Maa | Osuus osakkeista % |
Kirjanpito- arvo / käypä arvo |
|
Pörssiosakkeet | |||
A P Moller - Maersk | Tanska | 0,03 % | 9 |
ABB | Sveitsi | 0,20 % | 89 |
Atlas Copco A+B | Ruotsi | 0,14 % | 45 |
BB Tools | Ruotsi | 0,64 % | 4 |
Clas Ohlson | Ruotsi | 4,75 % | 44 |
CTT Systems | Ruotsi | 4,08 % | 6 |
Beijer Ab Gl | Ruotsi | 0,44 % | 4 |
Gunnebo AB | Ruotsi | 11,67 % | 36 |
Hennes Mauritz AB | Ruotsi | 0,21 % | 94 |
Husqvarna AB | Ruotsi | 1,01 % | 43 |
Husqvarna AB | Ruotsi | 0,39 % | 17 |
Investor AB | Ruotsi | 0,13 % | 35 |
Lindab Intl AB | Ruotsi | 4,94 % | 30 |
Nederman Holding AB | Ruotsi | 9,90 % | 23 |
Nobia AB | Ruotsi | 10,10 % | 157 |
Nolato AB | Ruotsi | 0,92 % | 7 |
Sandvik AB | Ruotsi | 0,44 % | 65 |
Sectra AB | Ruotsi | 11,04 % | 57 |
Svedbergs i Dalstrop | Ruotsi | 11,45 % | 11 |
Teliasonera AB | Ruotsi | 0,37 % | 62 |
VBG Group AB | Ruotsi | 3,94 % | 9 |
Veidekke ASA | Norja | 6,90 % | 125 |
Volvo AB | Ruotsi | 0,06 % | 14 |
Volvo AB | Ruotsi | 0,40 % | 95 |
Yara Intl ASA | Norja | 0,38 % | 39 |
Marine Harvest ASA | Norja | 0,23 % | 16 |
Team Tankers Intl AS | Norja | 0,91 % | 2 |
Dof ASA | Norja | 4,50 % | 8 |
Solstad Offshore ASA | Norja | 0,70 % | 1 |
Pörssiyhtiöt yhteensä | 1 144 | ||
Muut yhtiöt | 1 | ||
Sijoitusrahastot | |||
Danske Invest | Suomi | 79 | |
Danske Invest | Suomi | 20 | |
PEQ Eqt III | Guernsey | 0 | |
PEQ Eqt IV | Guernsey | 0 | |
PEQ GS Loan Partn I | Caymansaaret | 2 | |
Investec Asset Mgmt | Iso-Britannia | 52 | |
Lyxor Int AM | Ranska | 0 | |
PEQ Mandatum I | Suomi | 1 | |
PEQ Mandatum II | Suomi | 2 | |
PEQ Mandatum II | Suomi | 4 | |
PEQ Private Egy mkt | Suomi | 0 | |
State Street Global | Suomi | 68 | |
PEQ Eqt Mid Market | Iso-Britannia | 10 | |
Handelsbanken Fonder | Ruotsi | 25 | |
Hermes Investment | Irlanti | 52 | |
Blackrock AM DE | Tanska | 20 | |
PEQ OMP Capital | Norja | 2 | |
Blackrock AM DE | Tanska | 63 | |
Sijoitusrahastot yhteensä | 401 | ||
Vahinkovakuutustoiminnan osakkeet ja osuudet yhteensä | 1 547 | ||
Henkivakuutustoiminta | |||
Maa | Osuus osakkeista % |
Kirjanpito- arvo / käypä arvo |
|
Pörssiosakkeet | |||
Amer Sports Oyj - A | Suomi | 3,21 % | 96 |
Asiakastieto Group Oyj | Suomi | 9,27 % | 27 |
BASF SE | Saksa | 0,01 % | 9 |
Bayerische Motoren Werke AG | Saksa | 0,02 % | 12 |
British American Tobacco PLC | Iso-Britannia | 0,01 % | 8 |
CapMan Oyj - B | Suomi | 7,49 % | 13 |
Caverion Oyj | Suomi | 2,27 % | 23 |
Comptel Oyj | Suomi | 18,79 % | 49 |
Continental AG | Saksa | 0,03 % | 10 |
Deutsche Post AG | Saksa | 0,02 % | 9 |
DNA Oy | Suomi | 1,02 % | 14 |
Elecster Oyj - A | Suomi | 6,43 % | 1 |
F-Secure Oyj | Suomi | 3,65 % | 20 |
GlaxoSmithKline PLC | Iso-Britannia | 0,01 % | 9 |
Kuehne + Nagel International AG | Sveitsi | 0,06 % | 9 |
Lassila & Tikanoja Oyj | Suomi | 5,96 % | 44 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA | Ranska | 0,01 % | 6 |
Metso Oyj | Suomi | 0,73 % | 30 |
Nestle SA | Sveitsi | 0,00 % | 10 |
Nokia Oyj | Suomi | 0,03 % | 8 |
Nokian Renkaat Oyj | Suomi | 0,44 % | 21 |
Oriola-KD Oyj | Suomi | 2,51 % | 20 |
Roche Holding AG | Sveitsi | 0,01 % | 11 |
Royal Dutch Shell PLC | Iso-Britannia | 0,01 % | 6 |
SAP AG | Saksa | 0,01 % | 10 |
Schneider Electric SA | Ranska | 0,03 % | 11 |
Stora Enso Oyj - R | Suomi | 0,17 % | 10 |
Syngenta AG | Sveitsi | 0,02 % | 7 |
Teleste Oyj | Suomi | 8,84 % | 15 |
Tikkurila Oyj | Suomi | 3,66 % | 30 |
Tokmanni Group Oyj | Suomi | 3,99 % | 20 |
Unilever NV - CVA | Alankomaat | 0,01 % | 8 |
UPM-Kymmene Oyj | Suomi | 0,69 % | 86 |
Uponor Oyj | Suomi | 1,44 % | 17 |
Vaisala Oyj | Suomi | 4,21 % | 26 |
Valmet Corp | Suomi | 0,62 % | 13 |
Wärtsilä Oyj Abp | Suomi | 0,16 % | 14 |
YIT Oyj | Suomi | 0,79 % | 8 |
Yhteensä | 740 | ||
Muut pörssiosakkeet | 177 | ||
Pörssiyhtiöt yhteensä | 918 | ||
Muut osakkeet | |||
Pension Corporation Group Limited | Guernsey | 8 | |
Yhteensä | 8 | ||
Rahastot | |||
Allianz RCM Europe Equity Growth W | Luxemburg | 75 | |
Comgest Growth Asia Ex Japan USD I Acc Class | Irlanti | 62 | |
Danske Invest Europe High Dividend I | Luxemburg | 60 | |
DJ STOXX 600 Opt Healthcare | Irlanti | 30 | |
Financial Select Sector Spdr | Yhdysvallat | 11 | |
Fourton Odysseus | Suomi | 47 | |
Fourton Stamina Non-Ucits | Suomi | 27 | |
Investec Gsf-Asia Pacific-I | Iso-Britannia | 72 | |
iShares Core S&P 500 ETF | Yhdysvallat | 251 | |
iShares SMI ETF | Sveitsi | 56 | |
KJK Fund SICAV-SIF Baltic States B1 C | Suomi | 13 | |
Lansdowne Clean Energy Funds | Iso-Britannia | 5 | |
LUX Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund SICAV-SIF G EUR Share Class | Luxemburg | 14 | |
MFS European Value Fund Z | Luxemburg | 56 | |
MFS Mer-Europe Sm Cos-I1Eur | Luxemburg | 18 | |
The Forest Company Limited | Guernsey | 7 | |
Unideutschland XS | Saksa | 27 | |
Yhteensä | 831 | ||
Pääomarahastot | |||
Activa Capital Fund II FCPR | Ranska | 6 | |
Amanda III Eastern Private Equity L.P. | Suomi | 12 | |
Amanda IV West L.P. | Suomi | 19 | |
Apollo Offshore Energy Opportunity Fund Limited | Caymansaaret | 9 | |
Avenue Energy Opportunities Fund L.P. | Yhdysvallat | 19 | |
Avenue Special Situations Fund VI (C-Feeder), L.P. | Caymansaaret | 11 | |
Broad Street Loan Partners 2013 Europe L.P. | Iso-Britannia | 45 | |
Broad Street Real Estate Credit Partners II Treaty Fund, L.P. | Caymansaaret | 10 | |
Capman Buyout IX Fund A L.P. | Guernsey | 5 | |
CapMan Hotels RE Ky | Suomi | 10 | |
CapMan RE II Ky | Suomi | 7 | |
Capman Real Estate I Ky | Suomi | 11 | |
Capman Real Estate II Ky | Suomi | 8 | |
EQT Auris Co-Investment L.P. | Iso-Britannia | 18 | |
EQT Credit (No.2) L.P. | Guernsey | 37 | |
EQT kfzteile24 Co-Investment L.P. | Iso-Britannia | 9 | |
EQT Mid Market (No.1) Feeder Limited Partnership | Iso-Britannia | 10 | |
EQT VI (No.1) L.P. | Guernsey | 37 | |
Financial Credit Investment I, L.P. | Caymansaaret | 16 | |
Fortress Credit Opportunities Fund II (C) L.P. | Caymansaaret | 46 | |
Fortress Credit Opportunities Fund III (C) L.P. | Caymansaaret | 29 | |
Fortress Credit Opportunities Fund IV (C) L.P. | Caymansaaret | 16 | |
Fortress Life Settlement Fund (C) L.P. | Caymansaaret | 10 | |
Highbridge Liquid Loan Opportunities Fund, L.P | Caymansaaret | 61 | |
Lunar Capital Partners III L.P. | Caymansaaret | 9 | |
M&G Debt Opportunities Fund | Iso-Britannia | 7 | |
M&G Debt Opportunities Fund II | Irlanti | 29 | |
MB Equity Fund IV Ky | Suomi | 12 | |
Mount Kellet Capital Partners (Cayman), L.P. | Caymansaaret | 10 | |
Mount Kellett Capital Partners (Cayman) II, L.P. | Caymansaaret | 11 | |
Oaktree Real Estate Debt Fund (Cayman), L.P. | Caymansaaret | 7 | |
Petershill II Offshore LP | Caymansaaret | 13 | |
Russia Partners II, L.P. | Caymansaaret | 5 | |
Specialty Fund III | Caymansaaret | 33 | |
Verdane Capital VII K/S | Tanska | 14 | |
Verdane Capital VIII K/S | Tanska | 8 | |
Victory Park Capital Fund II (Cayman), L.P. | Caymansaaret | 17 | |
Yhteensä | 640 | ||
Muut osakkeet ja osuudet | 112 | ||
Henkivakuutustoiminnan osakkeet ja osuudet yhteensä | 2 509 | ||
Omistusyhteisö | |||
Maa | Osuus osakkeista % |
Kirjanpito- arvo / käypä arvo |
|
Pörssiosakkeet | |||
Aktia Oyj | Suomi | 5,7 % | 37 |
Asiakastieto Group Oyj | Suomi | 10,1 % | 29 |
Muut osakkeet ja osuudet ja rahastot | |||
LUX Mandatum Life European Small & Mid Cap Equity Fund SICAV-SIF G EUR Share Class | Luxemburg | 0,0 % | 11 |
LUX Mandatum Life Finland Equity Fund SICAV-SIF G EUR Share Class | Luxemburg | 0,0 % | 11 |
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | Suomi | 80,3 % | 14 |
Muut | 47 | ||
Omistusyhteisön osakkeet ja osuudet yhteensä | 148 |
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.