Konsernin liitetiedot
Valitse liite 1–42
18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset | ||||||||
Milj. e | 1.1. | Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. | Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. | Ostot | Myynnit | Siirrot tasolta/ tasolle 1 ja 2 | 31.12. | Kaudelle kirjatut voitot/ tappiot rahoitus-varoista 31.12.2016 |
RAHOITUSVARAT 2016 | ||||||||
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 17 | -6 | - | 12 | -9 | - | 14 | -4 |
Saamistodistukset | 27 | 0 | - | 0 | 0 | - | 27 | 0 |
Rahastot | 46 | -3 | - | 129 | -19 | - | 154 | -2 |
89 | -9 | - | 142 | -29 | - | 194 | -5 | |
Myytävissä olevat rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 46 | 2 | -1 | 6 | -4 | 0 | 48 | -2 |
Saamistodistukset | 90 | 1 | 0 | 213 | -246 | 0 | 58 | 0 |
Rahastot | 801 | 0 | -20 | 174 | -198 | 0 | 757 | -21 |
936 | 4 | -22 | 393 | -448 | 0 | 863 | -22 | |
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä | 1 026 | -5 | -22 | 535 | -477 | 0 | 1 057 | -27 |
2016 | ||||||||
Milj. e | Realisoi- tuneet voitot/ tappiot |
Käyvän arvon muutokset |
Yhteensä | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä | -5 | -22 | -26 | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista | -6 | -22 | -27 | |||||
Milj. e | 1.1. | Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. |
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. |
Ostot | Myynnit | Siirrot tasolta/ tasolle 1 ja 2 |
31.12. | Kaudelle kirjatut voitot/ tappiot rahoitus- varoista 31.12.2015 |
RAHOITUSVARAT 2015 | ||||||||
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 16 | 2 | - | 3 | -4 | - | 17 | 1 |
Saamistodistukset | 24 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 |
Rahastot | 57 | 2 | - | 11 | -23 | - | 46 | 2 |
96 | 3 | - | 14 | -27 | 3 | 89 | 3 | |
Myytävissä olevat rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 228 | 14 | -2 | 0 | -194 | - | 46 | 2 |
Saamistodistukset | 78 | 9 | 0 | 90 | -86 | - | 90 | 0 |
Rahastot | 748 | 25 | 13 | 174 | -159 | - | 801 | 7 |
1 054 | 48 | 10 | 264 | -440 | - | 936 | 9 | |
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä | 1 150 | 51 | 10 | 278 | -467 | 3 | 1 026 | 12 |
2015 | ||||||||
Milj. e | Realisoi-tuneet voitot/ tappiot |
Käyvän arvon muutokset |
Yhteensä | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä | 51 | 6 | 57 | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista | 6 | 6 | 12 |
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.